На этой странице вы найдёте актуальные официальные ценами на отдых и лечение в санатории «Металлург» города Ессентуки на 2026 г. Здесь представлена полная и подробная информация о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
Цены на путевки в санаторий «Металлург» могут изменяться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, выбранной лечебной программы и времени года. Например, цены на путевки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в другие времена года, а стоимость путевки с лечением будет отличаться от стоимости путевки без лечения. Также стоимость проживания в номере может включать или не включать питание. Тарифы на дополнительные платные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путевки.
Ознакомьтесь с представленными прайсами и выберите наиболее подходящую путевку и номер для вашего здоровья и отдыха. Также вы можете связаться с нами для получения подробной консультации и выбора подходящей для вас лечебной программы. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.
Цены номеров санатория
Номер «1-местный 1 корпус»
Стоимость номера категории «Первая категория. Одноместный - Корпус 1» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 7 890 | - | 7 890 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 8 400 | - | 8 400 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 8 100 | - | 8 100 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 8 610 | - | 8 610 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 8 160 | - | 8 160 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 8 670 | - | 8 670 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «2-местный 1 корпус»
Стоимость номера категории «Первая категория. Двухместный - Корпус 1» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 6 300 | 4 710 | 5 010 | 8 240 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 6 810 | 5 220 | 5 230 | 8 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 6 500 | 4 910 | 5 090 | 8 500 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 7 010 | 5 420 | 5 310 | 9 010 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 6 540 | 4 920 | 5 090 | 8 530 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 7 050 | 5 430 | 5 340 | 9 040 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Стоимость номера категории «VIP. Люкс.Коттедж - Корпус 4» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 15 090 | 10 410 | 11 960 | 22 910 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 15 600 | 10 920 | 12 180 | 23 420 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 15 190 | 10 700 | 12 050 | 23 080 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 15 700 | 11 210 | 12 270 | 23 590 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 15 310 | 10 760 | 12 140 | 23 280 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 15 820 | 11 270 | 12 360 | 23 790 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Стоимость номера категории «VIP. Апартамент. Коттедж - Корпус 4» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 22 790 | 15 800 | 18 220 | 36 000 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 23 300 | 16 310 | 18 440 | 36 510 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 22 950 | 15 310 | 18 290 | 36 180 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 23 460 | 15 820 | 18 510 | 36 690 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 23 140 | 15 450 | 18 460 | 36 590 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 23 650 | 15 960 | 18 680 | 37 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Семейный 1 корпус»
Стоимость номера категории «Первая категория. Семейный - Корпус 1» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 7 930 | 4 710 | 6 330 | 10 990 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 8 440 | 5 220 | 6 550 | 11 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 8 140 | 4 910 | 6 380 | 11 290 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 8 650 | 5 420 | 6 600 | 11 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 8 190 | 4 920 | 6 440 | 11 340 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 8 700 | 5 430 | 6 660 | 11 850 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Стоимость номера категории «Первая категория. 1-местный - Корпус 9» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 9 270 | - | 9 270 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 9 780 | - | 9 780 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 9 430 | - | 9 430 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 9 940 | - | 9 940 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 9 350 | - | 9 350 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 9 860 | - | 9 860 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Стоимость номера категории «Первая категория. 2-местный - Корпус 9» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 7 470 | 4 710 | 5 880 | 10 290 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 7 980 | 5 220 | 6 100 | 10 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 7 600 | 4 910 | 5 970 | 10 530 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 8 110 | 5 420 | 6 190 | 11 040 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 7 540 | 4 920 | 5 920 | 10 430 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 8 050 | 5 430 | 6 140 | 10 940 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «1-местный 2 корпус»
Стоимость номера категории «Первая категория. Одноместный - Корпус 2» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 7 890 | - | 7 890 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 8 400 | - | 8 400 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 8 090 | - | 8 090 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 8 600 | - | 8 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 8 160 | - | 8 160 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 8 670 | - | 8 670 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Семейный 2 корпус»
Стоимость номера категории «Первая категория. Семейный - Корпус 2» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 7 890 | 4 710 | 6 280 | 10 940 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 8 400 | 5 220 | 6 500 | 11 450 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 8 100 | 4 910 | 6 370 | 11 240 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 8 610 | 5 420 | 6 590 | 11 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 8 160 | 4 920 | 6 420 | 11 290 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 8 670 | 5 430 | 6 640 | 11 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Апартамент 3 корпус»
Стоимость номера категории «Апартамент. Коттедж - Корпус 3» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 10 340 | 6 360 | 8 230 | 14 690 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 10 850 | 6 870 | 8 450 | 15 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 10 560 | 6 550 | 8 330 | 15 040 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 11 070 | 7 060 | 8 550 | 15 550 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 10 620 | 6 550 | 8 390 | 15 110 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 11 130 | 7 060 | 8 610 | 15 620 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Люкс 3 корпус»
Стоимость номера категории «Люкс. Коттедж - Корпус 3» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 9 380 | 6 360 | 7 480 | 13 090 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 9 890 | 6 870 | 7 700 | 13 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 9 600 | 6 550 | 7 570 | 13 240 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 10 110 | 7 060 | 7 790 | 13 930 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 9 650 | 6 550 | 7 610 | 13 460 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 10 160 | 7 060 | 7 830 | 13 970 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Люкс 4 корпус»
Стоимость номера категории «Люкс. Коттедж - Корпус 4» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 9 860 | 6 360 | 7 830 | 13 940 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 10 370 | 6 870 | 8 050 | 14 450 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 10 080 | 6 550 | 7 960 | 14 240 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 10 590 | 7 060 | 8 180 | 14 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 10 150 | 6 550 | 8 010 | 14 310 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 10 660 | 7 060 | 8 230 | 14 820 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «1-местный 6 корпус»
Стоимость номера категории «Первая категория. Одноместный - Корпус 6» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 6 530 | - | 6 530 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 7 040 | - | 7 040 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 6 730 | - | 6 730 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 7 240 | - | 7 240 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 6 770 | - | 6 770 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 7 280 | - | 7 280 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Стоимость номера категории «Первая категория. Одноместный (цоколь) № 05,07,08,09,10,11 - Корпус 6» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 6 740 | - | 6 740 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 7 250 | - | 7 250 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 6 950 | - | 6 950 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 7 460 | - | 7 460 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 6 990 | - | 6 990 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 7 500 | - | 7 500 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Стоимость номера категории «Первая категория. Одноместный (цоколь) - Корпус 6» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 6 090 | - | 6 090 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 6 600 | - | 6 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 6 290 | - | 6 290 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 6 800 | - | 6 800 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 6 330 | - | 6 330 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 6 840 | - | 6 840 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «1-местный 8 корпус»
Стоимость номера категории «Первая категория. Одноместный - Корпус 8» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 7 890 | - | 7 890 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 8 400 | - | 8 400 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 8 100 | - | 8 100 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 8 610 | - | 8 610 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 8 160 | - | 8 160 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 8 670 | - | 8 670 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Стоимость номера категории «Первая категория. Одноместный (с видом на горы) - Корпус 8» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 8 360 | - | 8 360 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 8 870 | - | 8 870 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 8 570 | - | 8 570 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 9 080 | - | 9 080 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 8 620 | - | 8 620 | |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 9 130 | - | 9 130 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «2-местный 8 корпус»
Стоимость номера категории «Первая категория. Двухместный - Корпус 8» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 6 300 | 4 710 | 5 010 | 8 240 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 6 810 | 5 220 | 5 260 | 8 760 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 6 500 | 4 910 | 5 090 | 8 500 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 7 010 | - | 5 310 | 9 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 6 540 | 4 920 | 5 120 | 8 530 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 7 050 | 5 430 | 5 340 | 9 040 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Люкс семейный 8 корпус»
Стоимость номера категории «Люкс. Семейный - Корпус 8» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 8 910 | 6 360 | 7 090 | 12 360 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 9 420 | 6 870 | 7 310 | 12 870 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 9 130 | 6 550 | 7 200 | 12 610 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 9 640 | 7 060 | 7 420 | 13 120 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Прейскурант на путевку "Оздоровительная" | 9 180 | 6 550 | 7 240 | 12 660 |
| Прейскурант на путевку "Классическая" | 9 690 | 7 060 | 7 460 | 13 170 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвок (программ лечения) санатория
Путёвка «Классическая»
Стоимость программы лечения по тарифу «Прейскурант на путевку "Классическая"» санатория Металлург Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Первая категория. Одноместный - Корпус 1 | 8 400 | - | 0 | 8 400 |
| Первая категория. Двухместный - Корпус 1 | 6 810 | 5 220 | 5 230 | 8 750 |
| Первая категория. Семейный - Корпус 1 | 8 440 | 5 220 | 6 550 | 11 500 |
| Первая категория. Одноместный - Корпус 2 | 8 400 | - | 0 | 8 400 |
| Первая категория. Семейный - Корпус 2 | 8 400 | 5 220 | 6 500 | 11 450 |
| VIP. Апартамент. Коттедж - Корпус 4 | 23 300 | 16 310 | 18 440 | 36 510 |
| Первая категория. 1-местный - Корпус 9 | 9 780 | - | 0 | 9 780 |
| Первая категория. 2-местный - Корпус 9 | 7 980 | 5 220 | 6 100 | 10 800 |
| Люкс. Семейный - Корпус 9 | 10 980 | 6 870 | 8 490 | 15 570 |
| Люкс. Коттедж - Корпус 3 | 9 890 | 6 870 | 7 700 | 13 600 |
| Апартамент. Коттедж - Корпус 3 | 10 850 | 6 870 | 8 450 | 15 200 |
| Люкс. Коттедж - Корпус 4 | 10 370 | 6 870 | 8 050 | 14 450 |
| Первая категория. Одноместный - Корпус 6 | 7 040 | - | 0 | 7 040 |
| Первая категория. Одноместный (цоколь) - Корпус 6 | 6 600 | - | 0 | 6 600 |
| Первая категория. Одноместный (цоколь) № 05,07,08,09,10,11 - Корпус 6 | 7 250 | - | 0 | 7 250 |
| Первая категория. Одноместный - Корпус 8 | 8 400 | - | 0 | 8 400 |
| Первая категория. Одноместный (с видом на горы) - Корпус 8 | 8 870 | - | 0 | 8 870 |
| Первая категория. Двухместный - Корпус 8 | 6 810 | 5 220 | 5 260 | 8 760 |
| Люкс. Семейный - Корпус 8 | 9 420 | 6 870 | 7 310 | 12 870 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Первая категория. Одноместный - Корпус 1 | 8 610 | - | 0 | 8 610 |
| Первая категория. Двухместный - Корпус 1 | 7 010 | 5 420 | 5 310 | 9 010 |
| Первая категория. Семейный - Корпус 1 | 8 650 | 5 420 | 6 600 | 11 800 |
| Первая категория. Одноместный - Корпус 2 | 8 600 | - | 0 | 8 600 |
| Первая категория. Семейный - Корпус 2 | 8 610 | 5 420 | 6 590 | 11 750 |
| VIP. Апартамент. Коттедж - Корпус 4 | 23 460 | 15 820 | 18 510 | 36 690 |
| Первая категория. 1-местный - Корпус 9 | 9 940 | - | 0 | 9 940 |
| Первая категория. 2-местный - Корпус 9 | 8 110 | 5 420 | 6 190 | 11 040 |
| Люкс. Семейный - Корпус 9 | 11 160 | 7 060 | 8 630 | 15 870 |
| Люкс. Коттедж - Корпус 3 | 10 110 | 7 060 | 7 790 | 13 930 |
| Апартамент. Коттедж - Корпус 3 | 11 070 | 7 060 | 8 550 | 15 550 |
| Люкс. Коттедж - Корпус 4 | 10 590 | 7 060 | 8 180 | 14 750 |
| Первая категория. Одноместный - Корпус 6 | 7 240 | - | 0 | 7 240 |
